It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
Currency Pair | Full Name | Long Swap (points) | Short Swap (points) |
---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | -4 | -1 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | -1 | -4 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | -3 | 2 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | -4 | -2 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | -5 | -4 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | -1 | 3 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | -2 | 3 |
CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | -5 | 3 |
CHFDKK | Swiss Franc vs Danish Krone | -22 | -3 |
CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | -18 | 3 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | -6 | 3 |
CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | -5 | 3 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | -21 | 3 |
CHFSEK | Swiss Franc to Swedish Krona | -37 | 3 |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | -10 | 3 |
DKKSEK | Danish Krone vs Swedish Krona | -5 | 3 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | -5 | 3 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | -8 | 3 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | -3 | 3 |
EURCZK | Euro vs Czech koruna | -15 | 3 |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | -19 | 3 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | -6 | 3 |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | -38 | 3 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | -18 | 3 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | -5 | 3 |
EURNOK | Euro vs Norway Krone | -5 | 3 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | -7 | 3 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | -18 | 3 |
EURRUB * | Euro vs Russian Rouble | -1542 | 3 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | -34 | 3 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | -10 | 3 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | -352 | 3 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | -10 | 3 |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | -352 | 3 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | -6 | 3 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | -361 | 3 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | -5 | 3 |
GBPDKK | Great Britain Pound vs Danish Krone | -7 | 3 |
GBPHUF | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | -3 | 3 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | -16 | 3 |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Krone | -18 | 3 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | -5 | 3 |
GBPPLN | Great Britain Pound vs Polish Zloty | -5 | 3 |
GBPSEK | Great Britan Pound vs Swedish Krona | -8 | 3 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | -18 | 3 |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | -34 | 3 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | -8 | 3 |
HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | -367 | 3 |
MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | -6 | 3 |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | -1 | 3 |
NOKSEK | Norway Krone vs Swedish Krona | 0 | 3 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | -1 | 3 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | -2 | 3 |
NZDDKK | New Zealand Dollar vs Danish Krone | -3 | 3 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | -1 | 3 |
NZDSEK | New Zealand Dollars vs Swedish Krona | -3 | 3 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | -3 | 3 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | -9 | -9 |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | -4 | 3 |
SGDHKD | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | -3 | 3 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | -2 | 3 |
TRYJPY | New Turkish Lira vs Japanese Yen | -4 | 3 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | -3 | 3 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1 | 3 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | -4 | 3 |
USDCZK | US Dollar vs Czech koruna | 0 | 3 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | -9 | 3 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | -8 | 3 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | -1 | 3 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | -16 | 3 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | -11 | 3 |
USDNOK | US Dollar vs Norway Krone | -3 | 3 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | -37 | 3 |
USDRUB * | US Dollar vs Russian Rouble | -2 | 3 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | -7 | 3 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | -1170 | 3 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | -10 | 3 |
USDZAR | US Dollar vs South Africa Rand | -5 | 3 |
ZARJPY | South Africa Rand vs Japanese Yen | -199 | 3 |
The risks of loss from investing in CFDs can be substantial and the value of your investments may fluctuate. CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how this product works, and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Intrinite is a trading name of Intrinite Limited with registration number 25829 BC 2020. Intrinite Limited is a Business Company in Saint Vincent and the Grenadines. Registered address is: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont Kingstown, St.Vincent and the Grenadines.
The information on this site is not directed at residents of the United States and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.
Intrinite Limited is part of the Intrinite Group and its ultimate parent company is Intrinite Pte. Ltd.
© 2020 Intrinite | All Rights Reserved